地址:上海市嘉定區(qū)育綠路253號(hào)
郵編:201801
傳真:021-69151136
聯(lián)系人:李亞歌
手機(jī):13774413464
郵?箱:2881780374@qq.com
自主研發(fā)的ARD2系列智能電動(dòng)機(jī)保護(hù)器采用ui新的單片機(jī)技術(shù),具有抗力強(qiáng),工作穩(wěn)定可靠,數(shù)字化,智能化,網(wǎng)絡(luò)化等特點(diǎn)。保護(hù)器能對(duì)電動(dòng)機(jī)運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的啟動(dòng)超時(shí),過(guò)載,斷相,不平衡,欠載,接地/漏電,阻塞,外部故障等多種情況進(jìn)行保護(hù),并設(shè)有SOE故障事件記錄功能,方便現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)人員查找故障原因。適用于煤礦,石化,冶煉,電力,船舶,以及民用建筑等領(lǐng)域。本保護(hù)器具有RS485遠(yuǎn)程通訊接口,DC4~20mA模擬量輸出,方便與PLC,PC等控制機(jī)組成網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)電動(dòng)機(jī)運(yùn)行的遠(yuǎn)程監(jiān)控。 | ||||
儀表型號(hào) | 功能 | 開(kāi)孔 (mm*mm) | 可選配功能 | 出廠價(jià) (元/只) |
ARD3-1.6/** | 過(guò)載、欠載、斷相、不平衡、阻塞、堵轉(zhuǎn)、起動(dòng)超時(shí)、外部故障保護(hù)、各種起動(dòng)方式 | / | 1.接地/漏電保護(hù)L 2.通訊C 3.模擬量(4-20mA)M 4.電壓功能U(功率、相序) 5.溫度保護(hù)T 6.液晶分體顯示面板(包括連接線1.5米) 7.事件記錄SR 8.抗晃電SU 9.電能Ep 10.時(shí)間Te | 1600 |
ARD3-6.3/** | 1600 | |||
ARD3-25/** | 1800 | |||
ARD3-100/** | 2000 | |||
ARD3-250/** | 2400 | |||
ARD3-800/** | 2800 | |||
注二: **表示可選配的附加功能: 1.接地/漏電保護(hù)L(100A以下+200元;100A以上+400元) 2.通訊C(Modbus+200元;Profibus(外置)+1200元) 3.模擬量(4-20mA)M+200元 4.電壓功能U(功率、相序)+600元 5.溫度保護(hù)T+200元 6.液晶分體顯示面板(包括連接線1.5米)+300元 7.SOE事件記錄SR+200元 8.抗晃電SU+400元 9.電能Ep+400元 10.時(shí)間Te+200元 注一: 1.標(biāo)配的價(jià)格包括電流互感器 2.無(wú)特殊要求,互感器100A以下時(shí)與控制器連接網(wǎng)線默認(rèn)配置0.5m; 100A以上時(shí)與控制器連接網(wǎng)線默認(rèn)配置0.7m |